14. Loi sur les déchets et sites pollués (deuxième lecture) - article 47, al 1, let h - GVT et minorité contre majorité
Kantonsparlament (JU)09/12/2020
Resultado
- Sim
- 37
- Não
- 17
- Abst.
- 4
- Ausente
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(58)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR37(64%)ABST4(7%)CONTRE17(29%)Maioria30
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABST
58 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTREABST
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien7
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | ABST |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Paratte | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| François-Xavier Migy | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | ABST |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Etique | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Riat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Tania Schindelholz | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0