Motion no 1191 - Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la compétence aux communes. Gabriel Voirol (PLR) - points 1 et 2
Kantonsparlament (JU)25/10/2017
Resultado
- Sim
- 15
- Não
- 33
- Abst.
- 10
- Ausente
- 1
Referências e fonte
Como votaram(58)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR15(26%)ABST9(16%)CONTRE33(57%)ABSENT1(2%)Maioria30
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
58 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien8
Parti libéral-radical8
Le Centre7
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | ABST |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0