LPAP - article 27 , alinéas 2 et 4 - GVT et majorité vs minorité
Kantonsparlament (JU)29/04/2015
Resultado
- Sim
- 43
- Não
- 11
- Abst.
- 3
- Ausente
- 2
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(61)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR43(70%)ABST3(5%)CONTRE11(18%)ABSENT4(7%)Maioria31
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto por partido
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien15
Parti socialiste14
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Le Centre3
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| André Frésard | Les Verts | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claire Allmen (von) | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Diego Moni Bidin | Parti socialiste | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0