Abstimmung über den Antrag des Abg. Patrick Risch auf ein Sondertraktandum zur Fristerstreckung Radio L
Liechtenstein04/12/2024
Resultado
- Sim
- 13
- Não
- 12
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja13(52%)Nein12(48%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norma Heidegger | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Hasler | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Walter Frick | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0