Schlussabstimmung
Liechtenstein02/03/2023
Resultado
- Sim
- 24
- Não
- 1
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja24(96%)Nein1(4%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elke Kindle | FBP | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Hubert Büchel | VU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Norma Heidegger | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0