Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein11/03/2022
Resultado
- Sim
- 24
- Não
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(24)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja24(100%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
VU10
FBP9
DPL2
FL2
-1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Ja |
| Elke Kindle | FBP | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Hubert Büchel | VU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Nadine Gstöhl | - | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0