Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Subventionsgesetzes
Liechtenstein30/09/2020
Resultado
- Sim
- 24
- Não
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(24)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja24(100%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
FBP8
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0