Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein05/12/2019
Resultado
- Sim
- 21
- Não
- 4
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja21(84%)Nein4(16%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Norman Walch | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0