Abstimmung zum Antrag des Abg. Thomas Rehak auf Rückweisung der Vorlage an die Regierung
Liechtenstein05/12/2019
Resultado
- Sim
- 5
- Não
- 20
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja5(20%)Nein20(80%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Nein |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norman Walch | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0