Abstimmung zum Antrag der Freien Liste, Art. 78 Abs. 4 zu streichen
Liechtenstein04/10/2018
Resultado
- Sim
- 12
- Não
- 12
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(24)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja12(50%)Nein12(50%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU7
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0