Abstimmung zu Art. 12 DSG mit den vom Landtag beschlossenen Änderungen
Liechtenstein03/10/2018
Resultado
- Sim
- 22
- Não
- 3
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja22(88%)Nein3(12%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Nein |
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0