Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Baugesetzes
Liechtenstein01/12/2016
Resultado
- Sim
- 20
- Não
- 3
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(23)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja20(87%)Nein3(13%)Maioria12
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP9
VU8
FL3
DU2
DPL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Nein |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0