Schlussabstimmung
Liechtenstein04/11/2016
Resultado
- Sim
- 22
- Não
- 1
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(23)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja22(96%)Nein1(4%)Maioria12
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP8
VU8
FL3
DPL2
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Helmuth Büchel | FBP | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Hubert Lampert | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0