Abstimmung über Eintreten
Liechtenstein05/11/2014
Resultado
- Sim
- 7
- Não
- 18
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja7(28%)Nein18(72%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP10
VU8
FL3
DPL2
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alois Beck | FBP | — | Nein |
| Andreas Heeb | FL | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Christoph Beck | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Nein |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Judith Oehri | VU | — | Nein |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Nein |
| Pio Schurti | DU | — | Nein |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0