Schlussabstimmung
Liechtenstein28/06/2011
Resultado
- Sim
- 7
- Não
- 17
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(24)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja7(29%)Nein17(71%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP11
VU10
DU2
FL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Diana Hilti | VU | — | Nein |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Gisela Biedermann | VU | — | Nein |
| Günther Kranz | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Nein |
| Peter Lampert | FBP | — | Nein |
| Rainer Gopp | FBP | — | Nein |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0