Schlussabstimmung Abänderung Wohnbauförderungsgesetz
Liechtenstein16/03/2011
Resultado
- Sim
- 22
- Não
- 1
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(23)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja22(96%)Nein1(4%)Maioria12
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
FBP11
VU10
DU2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Dominik Oehri | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0