Schlussabstimmung zur Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes
Liechtenstein25/11/2010
Resultado
- Sim
- 23
- Não
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(23)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja23(100%)Maioria12
Colorir assentos por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
VU11
FBP9
DU2
FL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Hubert Lampert | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0