Schlussabstimmung zur Abänderung des Personenund Gesellschaftsrechts
Liechtenstein25/11/2010
Resultado
- Sim
- 19
- Não
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(19)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja19(100%)Maioria10
Colorir assentos por:
Voto:Ja
Voto por partido
Ja
VU9
FBP8
DU1
FL1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Gebhard Negele | VU | — | Ja |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Hubert Lampert | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Ja |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Lampert | FBP | — | Ja |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0