Voto sulla proposta di decisione emendata riguardante il ricorso presentato dal Comune di Orselina
Grosser Rat (TI)21/06/2021
Resultado
- Resultado
- Sì: 62 | No: 2 | Astenuti: 9 | Non votanti: 6 | Totale: 79
- Sim
- 62
- Não
- 2
- Abst.
- 9
- Ausente
- 6
Referências e fonte
- Parlamento
- Grosser Rat
- Ligação externa
- Perfil oficial (www4.ti.ch)
Como votaram(79)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Sì62(78%)Astenuto9(11%)No2(3%)Non ha votato6(8%)Maioria40
Colorir assentos por:
Voto:SìNoAstenutoNon ha votato
79 / 90 assentos
Voto por partido
SìNoAstenutoNon ha votato
Partito liberale radicale ticinese (PLR)19
Lega dei ticinesi12
Partito socialista12
M-E8
I Verdi6
PPD6
SVP5
LEGA3
Movimento Per Il Socialismo2
Più Donne2
LdT1
Partito Comunista1
UDC-UDF1
Unione democratica di centro (UDF)1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Paolo Pamini | SVP | Fraktion V | Sì |
| Giorgio Fonio | M-E | Fraktion M-E | Sì |
| Alessandra Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Cedraschi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessandro Gnesa | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Alessandro Speziali | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Alessio Ghisla | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Alex Gianella | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Andrea Censi | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Andrea Stephani | I Verdi | Alternativa - Verdi e Sinistra | Astenuto |
| Angelica Lepori Sergi | Movimento Per Il Socialismo | — | Non ha votato |
| Anna Biscossa | Partito socialista | — | Non ha votato |
| Aron Piezzi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Bixio Caprara | PLR | — | Sì |
| Boris Bignasca | Lega dei ticinesi | — | Non ha votato |
| Carlo Lepori | PS | — | Astenuto |
| Claudia Crivelli Barella | I Verdi | — | No |
| Claudio Franscella | PPD | — | Sì |
| Claudio Isabella | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Cristina Gardenghi | I Verdi | — | Astenuto |
| Cristina Maderni | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Daniela Pugno Ghirlanda | PS | — | Sì |
| Daniele Caverzasio | Lega | — | Sì |
| Daniele Pinoja | Unione democratica di centro | — | Sì |
| Danilo Forini | PS, GISO e FA | — | Sì |
| Diana Tenconi | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Edo Pellegrini | Unione democratica di centro (UDF) | — | Sì |
| Enea Petrini | LEGA | — | Sì |
| Eolo Alberti | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Fabio Battaglioni | PPD | — | Sì |
| Fabio Schnellmann | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Fabrizio Garbani Nerini | Partito socialista | — | Sì |
| Fabrizio Sirica | Partito Socialista (PS) | — | Astenuto |
| Fiorenzo Dadò | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Non ha votato |
| Giacomo Garzoli | PLR | — | Sì |
| Giancarlo Seitz | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Giorgio Galusero | PLR | — | Sì |
| Giovanna Viscardi | PLR | — | Sì |
| Giovanni Berardi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Ivo Durisch | PS, GISO e FA | — | Astenuto |
| Lara Filippini | UDC | — | Sì |
| Laura Riget | PS, GISO e FA | — | Astenuto |
| Lelia Guscio | LEGA | — | Sì |
| Lorenzo Jelmini | PPD | — | Sì |
| Luca Pagani | PPD | — | Sì |
| Luigina La Mantia | PS | — | Astenuto |
| Maddalena Ermotti-Lepori | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Marco Bertoli | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Marco Noi | Verdi del Ticino | — | Astenuto |
| Marco Passalia | PPD | — | Sì |
| Maristella Polli | PLR | — | Sì |
| Maruska Ortelli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Massimiliano Ay | Partito Comunista | — | Sì |
| Matteo Quadranti | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Maura Mossi Nembrini | Più Donne | — | Sì |
| Maurizio Agustoni | PPD e GG e VL | Il Centro - Verdi liberali | Sì |
| Mauro Minotti | Lega | — | Sì |
| Michela Ris | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Michele Foletti | LdT | — | Sì |
| Michele Guerra | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Nadia Ghisolfi | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Nicola Corti | Partito socialista | — | Sì |
| Nicola Schoenenberger | I Verdi | — | Sì |
| Omar Balli | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Omar Terraneo | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Sì |
| Paolo Ortelli | Partito liberale radicale ticinese (PLR) | — | Non ha votato |
| Raoul Ghisletta | PS | — | Sì |
| Roberta Soldati | UDC | — | Sì |
| Sabrina Aldi | LEGA | — | Sì |
| Sabrina Gendotti | il Centro + Giovani del Centro (il Centro+GdC) | — | Sì |
| Samantha Bourgoin | Verdi del Ticino | — | Astenuto |
| Sebastiano Gaffuri | PLR | — | Sì |
| Sem Genini | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Sergio Morisoli | UDC | — | Sì |
| Simona Arigoni Zürcher | Movimento Per Il Socialismo | — | Non ha votato |
| Simona Buri | PS | — | Sì |
| Stefano Tonini | Lega dei ticinesi | — | Sì |
| Tamara Merlo | Più Donne | — | No |
| Tiziano Galeazzi | UDC-UDF | — | Sì |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0