Abänderung des Tierseuchenpolizeigesetzes (Nr. 63/2026); 1. Lesung Abstimmung über Art. 3 Abs. 2 und 3 gemäss Vorlage
Liechtenstein12/06/2026
Resultado
- Sim
- 20
- Não
- 5
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja20(80%)Nein5(20%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0