Abänderung des Tierseuchenpolizeigesetzes (Nr. 63/2026); 1. Lesung Abstimmung über den Antrag des Abg. Markus Gstöhl zu Art. 3 Abs. 2
Liechtenstein12/06/2026
Resultado
- Sim
- 7
- Não
- 18
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(25)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja7(28%)Nein18(72%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Benjamin Risch | FL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Helmut Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0