Totalrevision des Gesetzes über die Koordination der Sicherheitsund Gesundheitsschutzmassnahmen bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz; BauKG) sowie die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes (Nr. 43/2026); 1. Lesung Abstimmung über Eintreten auf die Gesetzesvorlage
Liechtenstein08/05/2026
Resultado
- Sim
- 18
- Não
- 6
Referências e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Ligação externa
- Perfil oficial (landtag.li)
Como votaram(24)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
Ja18(75%)Nein6(25%)Maioria13
Colorir assentos por:
Voto:JaNein
Voto por partido
JaNein
VU9
FBP7
DPL6
FL2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marc Risch | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0