Motion no 1541 - Modernisons l'apprentissage de l'écriture dans nos écoles. Francine Stettler (UDC) - Vote
Kantonsparlament (JU)25/02/2026
Resultado
- Sim
- 11
- Não
- 48
- Abst.
- 0
- Ausente
- 0
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(59)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR11(19%)CONTRE48(81%)Maioria30
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTRE
59 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTRE
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Pineau | Le Centre | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-Marc Bouduban | Union démocratique du centre | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Marina Zuber | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | CONTRE |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | CONTRE |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0