Kantonsrat
Zug(ZG)SuíçaZG126'837 Habitantes80 Assentos
Afinidade de voto· Kantonsrat
Como votam entre si os membros desta câmara, a partir dos votos que têm em comum. No mapa, os membros que votam de forma semelhante situam-se próximos e os opostos afastados. As cores representam os partidos, de modo que os blocos e as coligações aparecem como grupos. A grelha mostra a concordância média entre cada par de partidos (a diagonal é a coesão interna de cada partido).
Filtros
Desde
Até
Vista
É mais significativo dentro de uma única legislatura: o modelo compara os membros a partir dos votos que têm em comum. Se a janela abranger uma eleição ou uma alteração de composição, os membros com mandatos distintos quase não se sobrepõem e as posições tornam-se menos comparáveis.
- Die Mitte (19)
- FDP (18)
- SVP (18)
- ALG (10)
- SP (8)
- GLP (6)
- CSP (1)
Membros(80)
| Membro | Partido | Votos | Afinidade com a câmara | Dentro do partido |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Iten | Die Mitte | 94 | 57% | 72% |
| Adrian Rogger | SVP | 94 | 56% | 86% |
| Erich Grob | Die Mitte | 94 | 56% | 74% |
| Michael Riboni | SVP | 94 | 56% | 87% |
| Heinz Achermann | Die Mitte | 94 | 55% | 73% |
| Etienne Schumpf | FDP | 94 | 55% | 73% |
| Tom Magnusson | FDP | 94 | 55% | 78% |
| Livio Bundi | SVP | 94 | 55% | 86% |
| Hans Jörg Villiger | SVP | 94 | 55% | 86% |
| Michael Arnold | FDP | 94 | 54% | 77% |
| Philip C. Brunner | SVP | 94 | 54% | 87% |
| Alexander Haslimann | SVP | 94 | 54% | 85% |
| Esther Monney | SVP | 94 | 54% | 85% |
| Helene Zimmermann | FDP | 94 | 54% | 78% |
| Thomas Gander | FDP | 94 | 54% | 74% |
| Urs Andermatt | FDP | 94 | 53% | 75% |
| Thomas Gwerder | Die Mitte | 94 | 53% | 70% |
| Jeffrey Illi | SVP | 94 | 53% | 83% |
| Jost Arnold | FDP | 94 | 53% | 75% |
| Hans Küng | SVP | 94 | 53% | 83% |
| Roger Wiederkehr | Die Mitte | 94 | 53% | 71% |
| Barbara Schmid-Häseli | Die Mitte | 94 | 53% | 70% |
| Emil Schweizer | SVP | 94 | 53% | 82% |
| Mario Reinschmidt | FDP | 94 | 53% | 75% |
| Manuela Käch | Die Mitte | 94 | 53% | 69% |
| Peter Rust | Die Mitte | 94 | 53% | 68% |
| Christophe Lanz | FDP | 94 | 53% | 77% |
| Carina Brüngger | FDP | 94 | 52% | 73% |
| Patrick Röösli | Die Mitte | 94 | 52% | 64% |
| Tabea Estermann | GLP | 94 | 52% | 76% |
| Karl Nussbaumer | SVP | 94 | 52% | 82% |
| Eva Maurenbrecher | FDP | 94 | 52% | 72% |
| Fabienne Michel | GLP | 94 | 52% | 74% |
| Gregor Bruhin | SVP | 94 | 52% | 83% |
| Jean Luc Mösch | Die Mitte | 94 | 51% | 67% |
| Brigitte Wenzin Widmer | SVP | 94 | 51% | 81% |
| Karl Bürgler | FDP | 94 | 51% | 74% |
| Thomas Meierhans | Die Mitte | 94 | 51% | 69% |
| Oliver Wandfluh | SVP | 94 | 51% | 79% |
| Thomas Werner | SVP | 94 | 50% | 78% |
| Anna Bieri | Die Mitte | 94 | 49% | 67% |
| Reto Vogel | GLP | 94 | 49% | 68% |
| Peter Letter | FDP | 94 | 49% | 71% |
| Joëlle Gautier | GLP | 94 | 49% | 69% |
| Martin Zimmermann | GLP | 94 | 49% | 70% |
| Flurin Grond | FDP | 94 | 48% | 70% |
| Adrian Risi | SVP | 94 | 48% | 75% |
| Jill Nussbaumer | FDP | 94 | 48% | 66% |
| Kurt Balmer | Die Mitte | 94 | 48% | 60% |
| Rainer Leemann | FDP | 94 | 47% | 68% |
| Alessandro Ehrbar | SVP | 94 | 47% | 74% |
| Klemens Iten | GLP | 94 | 46% | 68% |
| Simon Leuenberger | Die Mitte | 94 | 46% | 62% |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | 94 | 45% | 88% |
| Andreas Lustenberger | ALG | 94 | 44% | 76% |
| Michèle Schmid | SP | 94 | 44% | 78% |
| Christian Hegglin | SP | 94 | 44% | 78% |
| Adrian Moos | FDP | 94 | 44% | 62% |
| Martin Affentranger | ALG | 94 | 44% | 89% |
| Corina Kremmel | Die Mitte | 94 | 43% | 56% |
| Beni Wattenhofer | ALG | 94 | 43% | 89% |
| Beat Iten | SP | 94 | 43% | 68% |
| Alois Gössi | SP | 94 | 43% | 73% |
| Konradin Franzini | ALG | 94 | 43% | 87% |
| Ronahi Yener | SP | 94 | 43% | 76% |
| Anne Hänel | ALG | 94 | 42% | 86% |
| Julia Küng | ALG | 94 | 42% | 86% |
| Martin Hausheer | Die Mitte | 94 | 41% | 57% |
| Michael Felber | Die Mitte | 94 | 41% | 52% |
| Barbara Gysel | SP | 94 | 41% | 73% |
| Andreas Iten | ALG | 94 | 40% | 77% |
| Patrick Iten | Die Mitte | 94 | 40% | 53% |
| Drin Alaj | SP | 94 | 40% | 63% |
| Mirjam Arnold | Die Mitte | 94 | 40% | 54% |
| Luzian Franzini | ALG | 94 | 38% | 75% |
| Malena Raud | ALG | 94 | 37% | 76% |
| Vroni Straub | CSP | 94 | 35% | — |
| Rupan Sivaganesan | SP | 94 | 34% | 54% |
| Raphael Wiser | SVP | 94 | 34% | 45% |
| Stefan Moos | FDP | 94 | 10% | 8% |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia