Kantonsrat
St. Gallen(SG)SuíçaSG507'697 Habitantes120 Assentos
Afinidade de voto· Kantonsrat
Como votam entre si os membros desta câmara, a partir dos votos que têm em comum. No mapa, os membros que votam de forma semelhante situam-se próximos e os opostos afastados. As cores representam os partidos, de modo que os blocos e as coligações aparecem como grupos. A grelha mostra a concordância média entre cada par de partidos (a diagonal é a coesão interna de cada partido).
Filtros
Desde
Até
Vista
É mais significativo dentro de uma única legislatura: o modelo compara os membros a partir dos votos que têm em comum. Se a janela abranger uma eleição ou uma alteração de composição, os membros com mandatos distintos quase não se sobrepõem e as posições tornam-se menos comparáveis.
- SVP (42)
- Die Mitte (28)
- FDP (19)
- SP (17)
- GLP (7)
- GRÜNE (6)
- EVP (3)
- EDU (1)
Membros(123)
| Membro | Partido | Votos | Afinidade com a câmara | Dentro do partido |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Dürr | Die Mitte | 230 | 68% | 88% |
| Renaldo Vanzo | Die Mitte | 103 | 67% | 89% |
| Monika Scherrer | Die Mitte | 127 | 66% | 84% |
| Adrian Gmür | Die Mitte | 230 | 66% | 85% |
| Raphael Frei | FDP | 230 | 66% | 85% |
| Christian Lippuner | FDP | 229 | 66% | 85% |
| Philipp Egger | Die Mitte | 230 | 66% | 85% |
| Michael Schöbi | Die Mitte | 230 | 66% | 84% |
| Ruth Keller-Gätzi | FDP | 229 | 65% | 83% |
| Heidi Romer-Jud | Die Mitte | 229 | 65% | 84% |
| Marc Flückiger | FDP | 230 | 65% | 85% |
| Cornel Aerne | Die Mitte | 230 | 65% | 84% |
| Franziska Steiner-Kaufmann | Die Mitte | 230 | 65% | 84% |
| Boris Tschirky | Die Mitte | 230 | 65% | 84% |
| Daniel Grünenfelder | Die Mitte | 230 | 65% | 83% |
| Brigitte Pool | FDP | 229 | 65% | 83% |
| Peter Nüesch | FDP | 229 | 64% | 84% |
| Helen Alder Frey | Die Mitte | 230 | 64% | 83% |
| Patrick Dürr | Die Mitte | 230 | 64% | 82% |
| Oskar Seger | FDP | 230 | 64% | 83% |
| Yvonne Suter | Die Mitte | 230 | 64% | 82% |
| Sepp Sennhauser | Die Mitte | 230 | 64% | 82% |
| Sandro Hess | Die Mitte | 229 | 64% | 80% |
| Robert Raths | FDP | 229 | 63% | 83% |
| Ursula Egli-Seliner | SVP | 230 | 63% | 87% |
| Christoph Bärlocher | Die Mitte | 230 | 63% | 80% |
| Esther Granitzer | SVP | 230 | 63% | 89% |
| Peter Kuster | SVP | 229 | 63% | 88% |
| Gallus Hälg | SVP | 230 | 63% | 88% |
| Dominik Egli | SVP | 230 | 63% | 87% |
| Thomas Eugster | SVP | 230 | 63% | 88% |
| Felix Keller | FDP | 229 | 63% | 83% |
| Hans Tanner | SVP | 230 | 63% | 89% |
| Ivan Louis | SVP | 229 | 63% | 88% |
| Bruno Cozzio | Die Mitte | 230 | 63% | 81% |
| Trudy Cozzio | Die Mitte | 230 | 63% | 80% |
| Martin Hochreutener | SVP | 229 | 63% | 87% |
| Lukas Huber | SVP | 229 | 63% | 88% |
| Jigme Shitsetsang | FDP | 230 | 63% | 80% |
| Sabina Revoli | SVP | 229 | 63% | 84% |
| René Bühler | SVP | 230 | 63% | 89% |
| Dominik Gemperli | Die Mitte | 230 | 63% | 81% |
| Mathias Müller | Die Mitte | 229 | 63% | 81% |
| Thomas Warzinek | Die Mitte | 230 | 63% | 80% |
| Andreas Bernold | FDP | 230 | 62% | 82% |
| Benno Koller | SVP | 229 | 62% | 86% |
| Mirco Gerig | SVP | 230 | 62% | 89% |
| Christian Freund | SVP | 230 | 62% | 88% |
| Pascal Frommenwiler | SVP | 230 | 62% | 85% |
| Friedrich von Toggenburg | Die Mitte | 230 | 62% | 79% |
| Claudia Martin | SVP | 229 | 62% | 81% |
| Marco Helfenberger | SVP | 230 | 62% | 88% |
| Bruno Schweizer | SVP | 230 | 61% | 87% |
| Cornel Blöchlinger | SVP | 230 | 61% | 86% |
| Nicole Hayoz | EVP | 103 | 61% | 82% |
| Rolf Huber | FDP | 229 | 61% | 78% |
| Donat Kuratli | SVP | 229 | 61% | 87% |
| Ruedi Thomann | SVP | 230 | 61% | 86% |
| Christian Willi | SVP | 230 | 61% | 83% |
| Hans Oppliger | EVP | 229 | 61% | 79% |
| Philipp Köppel | SVP | 229 | 61% | 85% |
| Luzia Krempl-Gnädinger | Die Mitte | 229 | 61% | 77% |
| Sascha Schmid | SVP | 230 | 60% | 86% |
| Christoph Gull | SVP | 127 | 60% | 80% |
| Brigitte Borghi | SVP | 103 | 60% | 91% |
| Sandro Wasserfallen | SVP | 230 | 60% | 84% |
| Marco Gadient | SVP | 230 | 60% | 85% |
| Florin Scherrer | Die Mitte | 230 | 60% | 77% |
| Kurt Kälin | SVP | 229 | 60% | 83% |
| Stefan Kohler | Die Mitte | 229 | 60% | 76% |
| Andreas Broger | Die Mitte | 230 | 60% | 76% |
| Fredy Louis | SVP | 229 | 60% | 84% |
| Bruno Dudli | SVP | 230 | 59% | 83% |
| Bernhard Zahner | SVP | 230 | 59% | 83% |
| Jascha Müller | EVP | 126 | 59% | 76% |
| Peter Gabathuler | SVP | 230 | 59% | 84% |
| Jens Jäger | FDP | 229 | 59% | 78% |
| Hedy Fürer-Ulrich | SVP | 230 | 59% | 82% |
| Ernst Dobler | Die Mitte | 230 | 58% | 76% |
| Heinz Herzog | EDU | 230 | 58% | — |
| Christof Züger | FDP | 230 | 58% | 75% |
| Christian Vogel | SVP | 230 | 58% | 82% |
| Markus Wüst | SVP | 230 | 58% | 81% |
| Isabel Schorer | FDP | 230 | 58% | 75% |
| Martin Stöckling | FDP | 230 | 57% | 73% |
| Ruben Schuler | FDP | 230 | 54% | 70% |
| Mirco Rossi | SVP | 229 | 54% | 75% |
| Alexander Bartl | FDP | 230 | 54% | 69% |
| Franziska Cavelti Häller | GLP | 230 | 53% | 76% |
| Sarah Noger-Engeler | GLP | 229 | 53% | 79% |
| Ruedi Mattle | GLP | 229 | 52% | 76% |
| Marc Kellenberger | SVP | 229 | 51% | 73% |
| Peter Hüppi | SP | 229 | 50% | 80% |
| Tanja Zschokke | GRÜNE | 230 | 49% | 87% |
| Martin Sailer | SP | 229 | 49% | 84% |
| Sonja Lüthi | GLP | 229 | 49% | 75% |
| Jasmin Gähler | SVP | 230 | 49% | 69% |
| Damian Gahlinger | SVP | 230 | 49% | 70% |
| Margot Benz | GRÜNE | 230 | 48% | 84% |
| Anita Wyss | GRÜNE | 230 | 48% | 87% |
| Evelyne Angehrn | SP | 230 | 47% | 86% |
| Daniel Bosshard | GRÜNE | 230 | 47% | 84% |
| Andreas Bisig | GLP | 230 | 47% | 76% |
| Eva Lemmenmeier | SP | 229 | 47% | 83% |
| Andrea Abderhalden-Hämmerli | FDP | 230 | 47% | 62% |
| Andrea Schöb-Sturzenegger | SP | 230 | 47% | 83% |
| Michael Sarbach | GRÜNE | 229 | 47% | 81% |
| Meinrad Gschwend | GRÜNE | 230 | 47% | 87% |
| Dario Sulzer | SP | 230 | 47% | 83% |
| Katrin Schulthess | SP | 230 | 46% | 82% |
| Peter Jans | SP | 229 | 46% | 82% |
| Ariane Thür Wenger | SP | 230 | 46% | 83% |
| Karin Hasler | SP | 230 | 46% | 82% |
| Florian Kobler | SP | 229 | 45% | 83% |
| Bernhard Hauser | GLP | 230 | 45% | 67% |
| Andrin Monstein | GLP | 229 | 44% | 72% |
| Susann Helbling | SP | 230 | 44% | 81% |
| Remo Maurer | SP | 229 | 44% | 79% |
| Cécile Casado-Schneider | SP | 230 | 42% | 77% |
| Monika Simmler | SP | 230 | 42% | 77% |
| Maria Pappa | SP | 229 | 41% | 69% |
| Alexandra Akeret | SP | 230 | 40% | 76% |
| Walter Freund | SVP | 230 | 23% | 31% |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia