Landrat
Glarus(GL)SuíçaGL40'403 Habitantes60 Assentos
Afinidade de voto· Landrat
Como votam entre si os membros desta câmara, a partir dos votos que têm em comum. No mapa, os membros que votam de forma semelhante situam-se próximos e os opostos afastados. As cores representam os partidos, de modo que os blocos e as coligações aparecem como grupos. A grelha mostra a concordância média entre cada par de partidos (a diagonal é a coesão interna de cada partido).
Filtros
Desde
Até
Vista
É mais significativo dentro de uma única legislatura: o modelo compara os membros a partir dos votos que têm em comum. Se a janela abranger uma eleição ou uma alteração de composição, os membros com mandatos distintos quase não se sobrepõem e as posições tornam-se menos comparáveis.
- SVP (17)
- Die Mitte (12)
- FDP (11)
- SP (8)
- Grüne (6)
- GLP (5)
Membros(59)
| Membro | Partido | Votos | Afinidade com a câmara | Dentro do partido |
|---|---|---|---|---|
| Hans Schubiger | Die Mitte | 78 | 66% | 90% |
| Stephan Muggli | FDP | 100 | 65% | 84% |
| Pedro Leuzinger | Die Mitte | 119 | 65% | 85% |
| Liliane Schrepfer-Landolt | Die Mitte | 119 | 65% | 86% |
| Luca Rimini | Die Mitte | 119 | 65% | 83% |
| Jacqueline Jenny | FDP | 119 | 65% | 80% |
| Gabriela Meier Jud | FDP | 119 | 64% | 78% |
| Roland Goethe | FDP | 119 | 64% | 80% |
| Beat Noser | Die Mitte | 112 | 64% | 80% |
| Andreas Luchsinger | Die Mitte | 119 | 64% | 86% |
| Cyrill Schwitter | Die Mitte | 119 | 63% | 82% |
| Euphemia Elmer | Die Mitte | 112 | 63% | 82% |
| Bruno Gallati | Die Mitte | 111 | 62% | 77% |
| Michael Laager | FDP | 113 | 61% | 78% |
| Andreas Vögeli | Die Mitte | 119 | 61% | 81% |
| Dominique Stüssi | Die Mitte | 112 | 61% | 81% |
| Rafaela Hug | FDP | 119 | 61% | 73% |
| Remo Goethe | FDP | 119 | 60% | 78% |
| Martin Zopfi | FDP | 112 | 60% | 78% |
| Albert Heer | FDP | 117 | 60% | 78% |
| Andrea Trummer | Die Mitte | 119 | 59% | 80% |
| Ruedi Schwitter | GLP | 119 | 58% | 79% |
| Hans Jenny | FDP | 99 | 58% | 76% |
| Sarah Küng | SP | 119 | 58% | 87% |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | 100 | 58% | 87% |
| Philippe Haller | FDP | 115 | 58% | 75% |
| Samuel Zingg | SP | 113 | 58% | 83% |
| Franz Landolt | GLP | 106 | 57% | 80% |
| Sabine Steinmann | SP | 119 | 57% | 86% |
| Benjamin Kistler | SP | 112 | 57% | 83% |
| Regula Nelly Keller | Grüne | 119 | 57% | 89% |
| Priska Grünenfelder | SP | 119 | 56% | 86% |
| Werner Kälin | SP | 119 | 56% | 84% |
| Cinia Schriber | Grüne | 119 | 55% | 87% |
| Marius Grossenbacher | Grüne | 110 | 55% | 85% |
| Edwin Koller | SVP | 95 | 55% | 89% |
| Nils Birkeland | GLP | 119 | 55% | 78% |
| Kaspar Krieg | SVP | 118 | 54% | 85% |
| Barbara Rhyner | SVP | 84 | 53% | 89% |
| Matthias Schnyder | SVP | 78 | 53% | 87% |
| Reto Glarner | SVP | 119 | 53% | 85% |
| Yvonne Carrara | SVP | 119 | 53% | 88% |
| Rahel Nassim Isenegger | SP | 99 | 53% | 79% |
| Hans Rudolf Forrer | SP | 112 | 53% | 65% |
| Kaj Weibel | Junge Grüne | 119 | 53% | 88% |
| Fridolin Staub-Tremp | SVP | 118 | 52% | 71% |
| Adrian Hager | SVP | 113 | 52% | 88% |
| Sven Keller | Junge Grüne | 118 | 52% | 86% |
| Markus Schnyder | SVP | 103 | 51% | 88% |
| Stefan Schnyder | SVP | 103 | 51% | 88% |
| Roman Zehnder | SVP | 113 | 51% | 89% |
| Priska Müller Wahl | GLP | 119 | 50% | 81% |
| Rolf Blumer | SVP | 119 | 50% | 87% |
| Barbara Vögeli | SVP | 91 | 50% | 88% |
| Nadine Landolt Rüegg | GLP | 112 | 50% | 78% |
| Martin Baumgartner | SVP | 103 | 48% | 80% |
| Toni Gisler | SVP | 119 | 48% | 86% |
| Peter Rothlin | SVP | 119 | 45% | 81% |
| Franz Freuler | SVP | 119 | 44% | 78% |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0
Metodologia