Postulat no 1533a - Pour une assurance-maladie publique intercantonale. Suzanne Maitre-Schindelholz (PCSI) - Vote
Gran Consiglio (JU)10 dic 2025
Risultato
- Sì
- 52
- No
- 6
- Ast.
- 1
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR52(88%)ABST1(2%)CONTRE6(10%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABST
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABST
Le Centre15
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Blaser | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Jocelyne Mérat Diop | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0