POS_2021.09.315_Wolfsangriffe: Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist_ABS
Gran Consiglio (VS)9 set 2021
Risultato
- Decisione
- yes
- Sì
- 65
- No
- 56
- Ast.
- 3
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (parlement.vs.ch)
Come hanno votato(124)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja65(52%)Enthaltung3(2%)Nein56(45%)Maggioranza63
Colora i seggi per:
Voto:JaNeinEnthaltung
124 / 130 seggi
Voto per partito
JaNeinEnthaltung
—59
PLR FDP Valais Wallis15
Le Centre Valais romand11
UDC Valais romand10
Parti socialiste du Valais romand9
Die Mitte Oberwallis8
Les Vert.e.s Valais5
SVP Oberwallis3
neo - Die sozialliberale Mitte3
SP Oberwallis1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Léger | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Alexander Allenbach | — | — | Ja |
| Alexandre Dubuis | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Nein |
| Alexandre Georges | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Alexandre Maret | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Alexia Héritier | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Alwin Venetz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Andrea Amherd-Burgener | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Andrea Duchoud | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| André Roduit | — | — | Ja |
| André-Marcel Malbois | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Anne-Laure Décaillet Paccolat | — | — | Nein |
| Anne-Laure Secco | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Arnaud Schaller | — | — | Enthaltung |
| Aron Pfammatter | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Aude Rapin | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Aurel Schmid | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Aurélie Pont | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Aïda Lips | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Bernd Kalbermatten | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Bernhard Frabetti | — | — | Ja |
| Blaise Melly | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Brigitte Wolf | — | — | Nein |
| Bruno Moulin | — | — | Enthaltung |
| Carole Morisod | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Nein |
| Carole Rey-Schwery | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Carole Savoy | — | — | Nein |
| Caroline Kreuzer-Pfammatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Chantal Voeffray Barras | — | — | Ja |
| Charles-Albert Putallaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Christian Florey | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Christian Gasser | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Christian Rieder | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Christian Roduit | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Christine Pustel | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Nein |
| Christophe Claivaz | — | — | Nein |
| Claire-Lise Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Claudia Alpiger | SP Oberwallis | PS | Nein |
| Coralie Rossier | — | — | Ja |
| Corentin Zuber | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Cynthia Trombert | — | — | Ja |
| Céline Dessimoz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Nein |
| Damien Fumeaux | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Damien Raboud | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Damien Revaz | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Daria Moulin | — | — | Nein |
| David Crettenand | — | — | Nein |
| David Marquis | — | — | Ja |
| Delphine Michaud | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Didier Morard | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Diego Furrer | — | — | Ja |
| Dieter Stoessel | — | — | Nein |
| Dina Studer | — | — | Nein |
| Edouard Carron | — | — | Nein |
| Edouard Rey | — | — | Ja |
| Elodie Praz | Les Vert.e.s Valais | Les Vert.e.s | Nein |
| Emilie Teixeira | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Emilien Roduit | — | — | Nein |
| Emma Crettenand | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Emmanuel Chassot | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Fabian Solioz | — | — | Ja |
| Fabien Schafeitel | — | — | Ja |
| Franziska Biner | — | — | Ja |
| Françoise Métrailler | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Frédéric Carron | — | — | Nein |
| Gaétan Debons | — | — | Ja |
| Gilles Florey | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Grégory Logean | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Guillaume Frossard | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Guillaume Sonnati | — | — | Nein |
| Géraldine Arlettaz-Monnet | — | — | Nein |
| Jacky Vuissoz | — | — | Ja |
| Jean-Daniel Melly | — | — | Nein |
| Jean-Philippe Gay-Fraret | — | — | Ja |
| Jennifer Genoud Epiney | — | — | Ja |
| Jens Blatter | — | — | Ja |
| Julien Monod | — | — | Nein |
| Jérôme Desmeules | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Jérôme Fournier | — | — | Nein |
| Kathleen Rossier Moll | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Konstantin Bumann | — | — | Ja |
| Laetitia Heinzmann Bellwald | — | — | Nein |
| Lucien Barras | — | — | Nein |
| Lukas Jäger | — | — | Ja |
| Marcel Zenhäusern | — | — | Ja |
| Marie-Josée Reuse | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Marlyne Andrey-Berclaz | — | — | Nein |
| Martin Giachino | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Martin Kalbermatter | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Martine Tristan | — | — | Nein |
| Mathias Delaloye | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Mathieu Carruzzo | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Maud Theler | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Mikaël Vieux | — | — | Ja |
| Monique Roh-Roduit | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Nathalie Cretton | — | — | Nein |
| Nathan Bender | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Nathan Tornay | — | — | Nein |
| Olivier Imboden | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Patric Zimmermann | SVP Oberwallis | SVPO | Ja |
| Patricia Constantin | — | — | Nein |
| Patrick Amoos | — | — | Ja |
| Paul Biffiger | — | — | Ja |
| Pierre Gualino | — | — | Ja |
| Rahel Pirovino-Indermitte | Die Mitte Oberwallis | Die Mitte Oberwallis | Ja |
| Richard Nanchen | — | — | Nein |
| Robert Burri | — | — | Nein |
| Romaine Duc-Bonvin | Le Centre Valais romand | Le Centre | Ja |
| Sandra Cretton | — | — | Ja |
| Sarah Constantin | Parti socialiste du Valais romand | PS | Nein |
| Serge Métrailler | — | — | Ja |
| Serge Rey | UDC Valais romand | UDC | Ja |
| Sonia Tauss-Cornut | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Stefan Diezig | — | — | Ja |
| Stève Delasoie | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Ja |
| Sébastien Rey | — | — | Nein |
| Tarcis Ançay | — | — | Ja |
| Thomas Birbaum | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Urban Furrer | neo - Die sozialliberale Mitte | neo - Die sozialliberale Mitte | Ja |
| Valériane Grichting | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
| Valérie De Lavallaz | — | — | Enthaltung |
| Vincent Métrailler | — | — | Ja |
| Virginie Maret | — | — | Nein |
| Yvan Maistre | PLR FDP Valais Wallis | PLR\/FDP | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0