Postulat no 1525a - Mise en place d’un bouclier fiscal jurassien. Irène Donzé (PLR) - Vote
Gran Consiglio (JU)24 set 2025
Risultato
- Sì
- 30
- No
- 27
- Ast.
- 1
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(58)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR30(52%)ABST1(2%)CONTRE27(47%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABST
58 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABST
Le Centre15
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Céline Blaser | Les Verts | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | CONTRE |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Rüegg | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0