Motion no 1496 - Des mesures rapides pour améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur l’A16. Emilie Moreau (PVL) - Classement
Gran Consiglio (JU)4 set 2024
Risultato
- Sì
- 32
- No
- 27
- Ast.
- 0
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(60)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR32(53%)CONTRE27(45%)ABSENT1(2%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSENT
Voto per partito
POURCONTREABSENT
Le Centre15
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Emilie Guillaume | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Bonvallat | Le Centre | — | CONTRE |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lucien Ourny | Les Verts | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABSENT |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0