Résolution no 219 - S'opposer à la décision de l'OFCOM d'interdire Canal Alpha de couvrir l'actualité du Jura méridional. Pierre-André Comte (PS) - Vote
Gran Consiglio (JU)15 feb 2023
Risultato
- Sì
- 38
- No
- 2
- Ast.
- 18
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(58)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR38(66%)ABST18(31%)CONTRE2(3%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABST
58 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABST |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Boris Beuret | Le Centre | — | ABST |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | ABST |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | ABST |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | ABST |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | ABST |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | ABST |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | ABST |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | ABST |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | ABST |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABST |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | ABST |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0