Motion no 1407 - Pour un véritable plan d’action en faveur de la jeunesse. Pauline Christ Hostettler (PS) - Vote (classement)
Gran Consiglio (JU)22 giu 2022
Risultato
- Sì
- 29
- No
- 30
- Ast.
- 0
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR29(49%)CONTRE30(51%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTRE
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTRE
Le Centre13
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti démocrate-chrétien2
Parti vert libéral2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne-Lise Chapatte | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lucien Ourny | Les Verts | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Vincent Eggenschwiler | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0