Arrêté concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2023 - Discussion de détail (proposition no 1200A) - Vote
Gran Consiglio (JU)14 dic 2022
Risultato
- Sì
- 34
- No
- 17
- Ast.
- 8
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR34(58%)ABST8(14%)CONTRE17(29%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABST
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
Parti démocrate-chrétien1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | CONTRE |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Emilie Guillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | ABST |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Stéphane Babey | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eggenschwiler | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0