Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland Innovation Park Basel Area SA – vote final
Gran Consiglio (JU)21 dic 2018
Risultato
- Sì
- 52
- No
- 1
- Ast.
- 3
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(57)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR52(91%)ABST3(5%)CONTRE1(2%)ABSENT1(2%)Maggioranza29
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
57 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste11
Parti démocrate-chrétien10
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre4
Les Verts3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Hanno Schmid | Les Verts | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | ABST |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | ABST |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0