Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques – vote final
Gran Consiglio (JU)1 feb 2017
Risultato
- Sì
- 41
- No
- 0
- Ast.
- 18
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(67)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR41(61%)ABST18(27%)ABSENT8(12%)Maggioranza34
Colora i seggi per:
Voto:POURABSTABSENT
Voto per partito
POURABSTABSENT
Parti libéral-radical13
Parti socialiste13
Union démocratique du centre10
Parti démocrate-chrétien9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Anaïs Girardin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | ABST |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABST |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABSENT |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Francis Scheidegger | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Hanno Schmid | Les Verts | — | ABST |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | ABST |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | ABST |
| Jean Leuenberger | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABST |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | ABST |
| Magali Rohner | Les Verts | — | ABST |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | ABST |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | ABST |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | ABST |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Joliat | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0