Postulat no 372 - Introduction d’un système d’imposition révisé plus direct et flexible pour les salariés dans le canton du Jura - Quentin Haas (PCSI)
Gran Consiglio (JU)31 mag 2017
Risultato
- Sì
- 7
- No
- 38
- Ast.
- 10
- Assente
- 3
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR7(12%)ABST10(17%)CONTRE38(64%)ABSENT4(7%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Parti chrétien-social indépendant8
Union démocratique du centre8
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABST |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | ABST |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | ABST |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0