Postulat no 1142a - Quelle école en 2030 ? Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Gran Consiglio (JU)26 ott 2016
Risultato
- Sì
- 38
- No
- 11
- Ast.
- 9
- Assente
- 2
Riferimenti e fonte
- Oggetto
- Quelle école en 2030 ?
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(60)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR38(63%)ABST9(15%)CONTRE11(18%)ABSENT2(3%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti démocrate-chrétien8
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre6
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Esther Gelso | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABST |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | ABST |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | ABST |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | ABST |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Joliat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0