Loi sur la police cantonale - article 103, alinéa 4 - Majorité + GVT vs Minorité
Gran Consiglio (JU)28 gen 2015
Risultato
- Sì
- 25
- No
- 31
- Ast.
- 3
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR25(42%)ABST3(5%)CONTRE30(51%)ABSENT1(2%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti libéral-radical8
Parti chrétien-social indépendant7
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Le Centre3
Indépendant/hors groupe1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Tonnerre | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Diego Moni Bidin | Parti socialiste | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | ABST |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Marc Cattin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | ABST |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0