Motion no 1124 - Pour les maintien des prestations universitaires offertes à l'Hôpital du Jura dans le domaine de l'oncologie gynécologique
Gran Consiglio (JU)29 apr 2015
Risultato
- Sì
- 48
- No
- 7
- Ast.
- 4
- Assente
- 1
Riferimenti e fonte
Come hanno votato(61)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR48(79%)ABST4(7%)CONTRE7(11%)ABSENT2(3%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto per partito
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien15
Parti socialiste14
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Le Centre3
Parti vert libéral1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| André Frésard | Les Verts | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claire Allmen (von) | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | ABST |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Diego Moni Bidin | Parti socialiste | — | ABST |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | ABST |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABST |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Thomas Stettler | UDC | Gruppo V | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0