Namentliche Abstimmung über den Antrag des Abg. Daniel Seger betreffend das weitere Vorgehen
Liechtenstein6 dic 2024
Risultato
- Sì
- 18
- No
- 7
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja18(72%)Nein7(28%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Hubert Büchel | VU | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norma Heidegger | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Hasler | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0