die Motion wird in ein Postulat umgewandelt Abstimmung betreffend die Überweisung des Postulats an die Regierung
Liechtenstein4 dic 2024
Risultato
- Sì
- 24
- No
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(24)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja24(100%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:Ja
Voto per partito
Ja
FBP10
VU9
FL3
DPL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Lampert | VU | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Hasler | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0