Abstimmung zu Art. 37 Abs. 2
Liechtenstein8 nov 2024
Risultato
- Sì
- 3
- No
- 22
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja3(12%)Nein22(88%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Dietmar Lampert | VU | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Norma Heidegger | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Thomas Hasler | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Walter Frick | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0