Abstimmung zum Antrag des Abg. Erich Hasler zu Antrag 3.1 c: «die Regierung beauftragt, die Massnahme 2.8 ‹Elektrofahrzeuge› sowie allgemein Batteriespeicher in Kombination mit 3.5 ‹Smart Energy› prioritär weiter zu verfolgen ...»
Liechtenstein6 nov 2020
Risultato
- Sì
- 12
- No
- 13
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja12(48%)Nein13(52%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Mario Wohlwend | VU | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0