Abstimmung zum Antrag des Abg. Alexander Batliner zu Art. 40 DSG: Streichung des neuen Abs. 7, vormals Abs. 6
Liechtenstein4 ott 2018
Risultato
- Sì
- 8
- No
- 17
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja8(32%)Nein17(68%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Nein |
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alexander Batliner | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Nein |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Nein |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Nein |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Peter Frick | VU | — | Nein |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
| Violanda Lanter | VU | — | Nein |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0