Abstimmung zum Antrag der Regierung auf abschliessende Behandlung der Gesetzesvorlage
Liechtenstein20 giu 2018
Risultato
- Sì
- 22
- No
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(22)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja22(100%)Maggioranza12
Colora i seggi per:
Voto:Ja
Voto per partito
Ja
FBP8
VU7
FL3
DPL2
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0