Abstimmung zum den Antrag des Abg. Johannes Kaiser auf abschliessende Behandlung
Liechtenstein2 mag 2018
Risultato
- Sì
- 23
- No
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(24)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja23(96%)Nein1(4%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP9
VU7
DPL3
FL3
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0