Abstimmung zum Antrag der Regierung auf abschliessende Behandlung
Liechtenstein7 set 2017
Risultato
- Sì
- 23
- No
- 2
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja23(92%)Nein2(8%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Ado Vogt | DU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Nein |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Michael Ospelt | FBP | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Ja |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0