Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Steuergesetzes
Liechtenstein5 nov 2015
Risultato
- Sì
- 22
- No
- 1
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(23)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja22(96%)Nein1(4%)Maggioranza12
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP8
VU8
FL3
DPL2
DU2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Nein |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0