Abstimmung zum Antrag der Regierung: Festsetzung der Lohnsumme und abschliessende Behandlung des Finanzgesetzes
Liechtenstein6 nov 2014
Risultato
- Sì
- 25
- No
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja25(100%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:Ja
Voto per partito
Ja
FBP10
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Andreas Heeb | FL | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Gerold Büchel | FBP | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0