Abstimmung zum Antrag des Abg. Christoph Wenaweser zu Konto 110.437.01
Liechtenstein6 nov 2014
Risultato
- Sì
- 9
- No
- 16
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Liechtenstein
- Link esterno
- Profilo ufficiale (landtag.li)
Come hanno votato(25)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Ja9(36%)Nein16(64%)Maggioranza13
Colora i seggi per:
Voto:JaNein
Voto per partito
JaNein
FBP10
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Alois Beck | FBP | — | Nein |
| Andreas Heeb | FL | — | Nein |
| Christian Batliner | FBP | — | Nein |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Eugen Nägele | FBP | — | Nein |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Nein |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Nein |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0